はじめに
子供が幼稚園のころ、まことしやかに「〇〇ちゃんのお父さんはお餅つき職人らしい」という噂がたちました。
どうもお茶太郎です。
幼稚園で餅つき大会、本腰入れて仕上げのつきをやった時のおはなしです。
私はそんな尖がったプロフェッショナルではございません。あしからず。
国技館でならあるけどさwww。控えの練習場みたいなとこだったけどな。
瞬殺されたよ。国技なめとったwww。
そんな私が、価格.comのランキングデータ他を使って、餅つき機の購入検討をしてみたいと思います。
ただ、購入する予定もその気も全くありません!!
だから、この残暑厳しい時期に、季節外れの餅つき機のおすすめを真剣に考える事に何の意味もありません。
なんとなく「面白そう」と思ったので、考えられる範囲でこねくり回していきます。
活用できなかったらそのデータに価値はないことだと思いますし、価値がなければ情報に昇華するはずもないですしね。
価格.com
データソースは、価格.comの「家電 > 餅つき機 > 餅つき機 人気売れ筋ランキング」
まずは、8月28日時点のランキング、最安値、満足度を見てみましょう。
商品名のリンクは今回探して張り付けたものですが、見直しまではしていません。
間違っていたらすいません。
また、下記のルールで分類とポイントも追加しました。
分類:メーカーホームページ上の分類を記入。パンくずリストとかから。
ポイント:メーカーホームページの記載内容からお茶太郎がポイントと感じたものを抜粋。ただし餅つき機能に関するもの、もしくはそれに付随する機能に限定(ホームベーカリーの優れた機能などは対象外)。
ランキング/最安値/満足度 一覧
順位 | 商品名 | 分類(HP) | ポイント(HP) | 最安値 | 満足度 |
1 | パナソニックSD-MT1 | ホームベーカリー | 16,490 | 4.75 | |
2 | パナソニックSD-MDX100-K[ブラック] | ホームベーカリー | 24,668 | 5 | |
3 | パナソニックGOPANSD-RBM1001-T[ブラウン] | ホームベーカリー | 21,499 | 4.44 | |
4 | パナソニックSD-MDX100-W[ホワイト] | ホームベーカリー | 24,910 | 5 | |
5 | タイガー魔法瓶GRANDXやきたてKBD-X100 | ホームベーカリー | 27,480 | 5 | |
6 | ツインバードPY-E635W | ホームベーカリー | × HPに魅力なし | 6,110 | 4 |
7 | タイガー魔法瓶やきたてKBY-A100 | ホームベーカリー | 15,612 | 4.67 | |
8 | パナソニックSD-BMT1001 | ホームベーカリー | もち米から60分 | 18,190 | 4.57 |
9 | パナソニックSD-BMT2000 | ホームベーカリー | 23,848 | 4.64 | |
10 | ツインバードPY-E631W[ホワイト] | ホームベーカリー | 8,050 | 4.58 | |
11 | シロカSB-111 | ホームベーカリー | マナーモード搭載 | 6,980 | 4 |
12 | CCPBONABONABK-B67 | ホームベーカリー | 5,900 | 4.62 | |
13 | ツインバードTakebran!BM-EF34G | ホームベーカリー | 7,652 | ||
14 | 東芝もちっ子生地職人PFC-M116 | 餅つき機 | つきあがりまで90分 | 14,906 | 5 |
15 | MKかがみもちRM-201SN | 餅つき機 | エムケー精工独自の上蒸し方式でコシの強い出来立てのおもちを簡単に | 17,109 | 4 |
16 | MKかがみもちRM-301SN | 餅つき機 | エムケー精工独自の上蒸し方式でコシの強い出来立てのおもちを簡単に | 24,000 | |
17 | ツインバードPY-5634W | ホームベーカリー | 10,702 | 4 | |
18 | シロカsirocaSHB-712 | ホームベーカリー | 13,556 | 4.53 | |
18 | 象印パンくらぶBB-ST10 | ホームベーカリー | カンタンにおもちが作れる「もちコース」 | 22,601 | 4.5 |
18 | パナソニックGOPANSD-RBM1001-W[ホワイト] | ホームベーカリー | 24,296 | 4.44 | |
18 | パナソニックSD-MT2 | ホームベーカリー | 10月発売のため情報少 | 38,664 | |
22 | タイガー魔法瓶やきたてKBC-S100 | ホームベーカリー | 12,751 | 4.75 | |
22 | 象印力もちBS-ED10 | 餅つき機 | 16,480 | 3.56 | |
22 | パナソニックSD-MDX101-K[ブラック] | ホームベーカリー | 10月発売のため情報少 | 48,384 | |
25 | シロカsirocaSHB-722 | ホームベーカリー | マナーモード搭載 | 13,460 | 4.33 |
25 | パナソニックSD-BM1001 | ホームベーカリー | 15,800 | 4.32 | |
25 | 象印パンくらぶBB-SS10 | ホームベーカリー | カンタンにおもちが作れる「もちコース」 | 16,480 | 4.78 |
25 | 三洋電機GOPANSPM-RB1000(W)[プレミアムホワイト] | ホームベーカリー | 生産終了商品のため情報少 | 17,151 | 3.75 |
25 | タイガー魔法瓶力じまんSMG-A360 | 餅つき機 | 2升用 | 20,890 | 4.43 |
30 | ツインバードPY-E731W[ホワイト] | ホームベーカリー | 8,880 | 3.94 | |
31 | パナソニックSD-BM106 | ホームベーカリー | 生産終了商品のため情報少 | 16,800 | 4.47 |
31 | 象印力もちBS-GC20 | 餅つき機 | 26,800 | ||
31 | パナソニックSD-BMT1000 | ホームベーカリー | 生産終了商品のため情報少 | 46,000 | 4.82 |
34 | YAMAZENYBA-560 | ホームベーカリー | × HPに魅力なし | 6,146 | |
34 | イーバランスROOMMATEEB-RMHB1G | ホームベーカリー | サイト見つからず | 6,979 | |
34 | シロカsirocaSHB-122 | ホームベーカリー | 8,901 | 4 | |
34 | MKミニもっちRM-05MN | 餅つき機 | 通常6~12時間かかるひたし時間を、ひたすコースを使えばたったの60分で完了 美味しいおもちを追求した独自技術「上蒸し式」 |
13,800 | 5 |
34 | MKかがみもちRM-101SN | 餅つき機 | エムケー精工独自の上蒸し方式でコシの強い出来立てのおもちを簡単に | 14,800 | |
34 | タイガー魔法瓶力じまんSMJ-B180 | 餅つき機 | × HPに魅力なし | 17,772 | 4 |
34 | MKもちつきRM-541SZ | 餅つき機 | 3升 | 18,800 | |
34 | タイガー魔法瓶力じまんSME-A540 | 餅つき機 | 3升 | 20,904 | |
34 | 東芝もちっ子AFC-216 | 餅つき機 | × HPに魅力なし | 23,800 | |
34 | MKもちつきRM-901SZ | 餅つき機 | 5升 | 27,800 | |
34 | 日立HM-270L | 餅つき機 | 生産終了 | 31,374 | |
34 | タイガー魔法瓶GRANDXやきたてKBX-A100 | ホームベーカリー | 33,394 | 4.67 | |
34 | パナソニックSD-MDX101-W[ホワイト] | ホームベーカリー | 48,384 |
上記46機種。メーカーサイト確認しました。
機能確認
まず、価格.comの餅つき機として登録されている機種のほとんどは「ホームベーカリー」で餅も作れるというものでした。
メインがホームベーカリーですので、ホームページの構成もほとんどがパンについての機能説明。
確かに、ナッツとか入ったパンを自動で作れたり、低糖質のパンや米粉のパンなど、大変魅力的なものをつくれるホームベーカリーがたくさんありました。しかし、一方で餅に関する記述はほとんどないというのがホームベーカリーのホームページ構成の特徴でした。
まあ当然ではありますね。
メーカーのサイトをざっと確認した程度では、機種の違いまで詳細に把握することができませんでした。
機種の違いを把握できないという事は、逆に考えればメーカー別の大まかな機能で最初の可否判断ができるということだと思います。
次回からの判断基準に盛り込んでいきます。
そして、各社のページを比較してみて思ったことは、まず魅力のないホームページの製品は真っ先に候補から脱落するということです。
やっぱり、ホームページって今や顧客との第一接触ポイントでしょうから、とても重要なんですね。改めて実感しました。
最後に
今日のランキングの確認はここまでとしましょう。
次回は、もう少し価格.comのデータをこねくりまわしてみます。
価格帯とかランキングデータを時系列推移とかを可視化していきます。
製品が多いとグラフがごちゃごちゃしてしまう部分は、製品を少し絞り込んでみていきます。
メーカー基準で絞り込みかな。なんとなく、めぼしいメーカー、基準は決まっているので・・・
ということで本日はここまで。
本日もお付き合いいただきありがとうございました。
それではまた。。。ノシ~~~
ご興味あれば、こちらも試してみてください。
『お散歩/体験/イベント情報」 例えば、「東京都/プール」で検索