はじめに
どうも、おはこんばんちは。
お茶太郎です。
Youtube、航空機会社の動画再生回数比較 2回目です。
今回は、再生回数の多い素材に絞り込んで、各素材の再生回数と内容を見ていきたいと思います。
Youtube 再生回数データ分析
データか、下記2社の公式チャンネルから配信されたものです。
2018年1月1日以降に更新された動画素材を2019年2月20日までの再生回数のデータを使います。
あくまで対象としたチャンネルから配信された動画の配信後一定期間に限定して取得した再生回数を使用しています。
Youtube上で配信されているすべての動画のすべての再生回数ではありません。
また、急激な視聴回数増加は広告として配信された時期と推測し、記事を書いております。
ここの部分を念頭にデータをご覧ください。
素材の詳細一覧はこちらです。
上位50位 再生回数比較
まずは、再生回数、上位50位までを棒グラフで可視化
1位/2位の素材は、ANAが762万回/610万回再生されて、JALは684万回/535万回再生された素材です。
これらに対して、3位は300万回前後と大きな差があります。
各素材で公開されている期間が異なるため、一律に比較するのは少し乱暴ですが。。。
今回は、現時点での再生回数で比較することといたしました。
具体的な素材別の再生回数一覧で見てみましょう。
こちらは上位15位に絞ったものです。
順位 | 企業 | 公開日 | 動画タイトル(公開時) | 再生回数 |
1 | 全日本空輸 | 2018/06/12 | IS JAPAN COOL? CRAFTSMANSHIP – 職人 | 7,626,993 |
2 | 全日本空輸 | 2018/06/05 | BLUE CLASS – ANA BLUE WING – 30sec ver. | 6,103,526 |
3 | 全日本空輸 | 2018/10/15 | ANAじゃらんパック ラクして冬旅! | 2,959,271 |
4 | 全日本空輸 | 2018/10/15 | ANA楽パック ラクして冬旅! | 2,798,509 |
5 | 全日本空輸 | 2018/10/15 | ANA旅作 ラクして冬旅! | 2,347,312 |
6 | 全日本空輸 | 2018/06/12 | IS JAPAN COOL? CRAFTSMANSHIP – SAMURAI AVATAR(侍アバター) | 2,283,462 |
7 | 全日本空輸 | 2018/11/20 | ANAウィーン線「空港乗継」編(15秒) | 1,515,572 |
8 | 全日本空輸 | 2019/01/27 | ANA HAWAii:A380 2019.1.10発売編(15秒) | 1,162,061 |
9 | 全日本空輸 | 2018/05/04 | ANA HAWAii(15秒) | 1,037,269 |
10 | 全日本空輸 | 2019/01/14 | ANAカード入会キャンペーン 2019 「旅人風間俊介に13秒ください」 | 1,014,143 |
11 | 全日本空輸 | 2018/10/26 | ANAゴールドカード入会キャンペーン 2018 「マイラー風間俊介に13秒ください」 | 996,109 |
12 | 全日本空輸 | 2019/01/24 | ANA国内線 ANA SUPER VALUE ゴールデンウィーク (15秒)販売後 | 810,359 |
13 | 全日本空輸 | 2018/05/27 | ANA国内線 旅割 「スケルトンカヤック」 篇 (15秒Ver) | 785,148 |
14 | 全日本空輸 | 2018/10/04 | ANA国内線 ANA SUPER VALUE 年末年始 (15秒Ver) | 709,497 |
15 | 全日本空輸 | 2018/07/02 | ANA国際線 「冒険と快適な空の旅」篇 | 707,692 |
順位 | 企業 | 公開日 | 動画タイトル(公開時) | 再生回数 |
1 | 日本航空 | 2018/06/15 | JAL先得「夏旅篇」15秒 | 6,841,849 |
2 | 日本航空 | 2018/06/17 | 長谷川潤「JAL HAWAII」30秒ver | 5,357,386 |
3 | 日本航空 | 2018/11/05 | JALカードCM マイル旅 沖縄離島めぐり篇30秒ad | 3,467,007 |
4 | 日本航空 | 2018/04/22 | JALカードCM 旅の入り口 九州グルメ旅篇WEB30秒 | 3,322,366 |
5 | 日本航空 | 2018/02/22 | JAL浪漫旅行2018 奄美大島 「旅立ち」篇 | 3,295,099 |
6 | 日本航空 | 2018/02/02 | JAL 国内線Wi-Fi(ひとり旅) | 2,860,128 |
7 | 日本航空 | 2018/05/20 | JAL国内線Wi-Fi無料 1周年! | 2,829,506 |
8 | 日本航空 | 2018/03/27 | JALアプリ「指先から、旅がはじまる」篇 Short ver | 1,507,397 |
9 | 日本航空 | 2018/08/16 | JALカード 旅の入り口 九州グルメ旅篇CP15秒 | 1,105,853 |
10 | 日本航空 | 2019/01/07 | Style yourself ハワイアン航空とのマイレージ提携 | 1,034,127 |
11 | 日本航空 | 2019/01/07 | Style yourself JALサクララウンジ「Hale」 | 987,800 |
12 | 日本航空 | 2019/01/07 | Style yourself ビジネスクラス機内食新サービス「JAL Luana Style」 | 985,179 |
13 | 日本航空 | 2019/01/07 | Style yourself Tギャラリアでマイルをゲット | 974,003 |
14 | 日本航空 | 2019/01/07 | Style yourself 自動手荷物チェックイン機 | 828,354 |
15 | 日本航空 | 2019/01/07 | Style yourself ジャルパック「レインボートロリー」 | 810,157 |
どちらの企業も、ちょうど100万回以上再生されている素材で区切ると上位10位となります。
上位10位に絞り、動画素材を見ていきましょう。
上位10位に絞り、上記画像のような3つのブロックに分けて、考察していくこととします。
再生回数100万回~200万回再生素材
まずは、100万回~200万回再生された素材についてみていきましょう。
ANAでは、7位から10位までがそれに該当します。
順位 | 企業 | 公開日 | 動画タイトル(公開時) | 再生回数 |
7 | 全日本空輸 | 2018/11/20 | ANAウィーン線「空港乗継」編(15秒) | 1,515,572 |
8 | 全日本空輸 | 2019/01/27 | ANA HAWAii:A380 2019.1.10発売編(15秒) | 1,162,061 |
9 | 全日本空輸 | 2018/05/04 | ANA HAWAii(15秒) | 1,037,269 |
10 | 全日本空輸 | 2019/01/14 | ANAカード入会キャンペーン 2019 「旅人風間俊介に13秒ください」 | 1,014,143 |
10位の動画は風間俊介さん出演の15秒素材です(タイトルには13秒とありますが、15秒ものです)。
カード入会キャンペーンの広告っぽい動画でした。
8位、9位は、綾瀬はるかさん出演。BGMも同じものを使った、それぞれ15秒素材で、ハワイがテーマですね。
秒数と言い、内容と良い、広告素材みてーだな。
旅行は移動の時から楽しめるといいよな。その点A380機内の動画のワクワク感。
ハワイに行きたくなる動画だな。
7位の動画は既に公開終了していました。
タイトルにはウィーンとありますが、詳細確認できません。
順位 | 企業 | 公開日 | 動画タイトル(公開時) | 再生回数 |
8 | 日本航空 | 2018/03/27 | JALアプリ「指先から、旅がはじまる」篇 Short ver | 1,507,397 |
9 | 日本航空 | 2018/08/16 | JALカード 旅の入り口 九州グルメ旅篇CP15秒 | 1,105,853 |
10 | 日本航空 | 2019/01/07 | Style yourself ハワイアン航空とのマイレージ提携 | 1,034,127 |
続いて、JAL。
10位、偶然なのでしょうか。。。こちらもハワイ。
マイレージ溜まるみてーだぞ。
9位、JALカードで貯めたマイルで九州旅行している素材。
グルメにこだわった旅行を15秒でまとめています。
佐世保バーガー?やもつ鍋、マンゴーなど15秒間に魅力を詰め込んだ素材になっています。
一回食べてみてーと思うんだよな。
国内旅行もなかなか魅力的だな。
8位、JALが公開しているスマホアプリの紹介動画。
手遊びが面白い動画ですが、アプリの内容が良くわかりませんでした。
45秒素材、テレビでは放送されない長さですね。
それを考慮すると、導入部分5秒で視聴者を引き付けなきゃいけないから、まずはその5秒に力をいれていると思うんだ。
今度、その5秒限定で動画分析してみても、面白そうだな。
まとめ
途中ではありますが、本日はここまでとさせていただきます。
- 今回は、再生回数上位50位、15位と絞り込み、2019年2月20日時点の総再生回数を比較
- 100万回以上再生されている上位10位に絞り込み、素材分析実施(今回は100万回~200万回のレンジのみ)
- ANAはハワイの動画が魅力的だった。
- 一方、JALは国内旅行。九州グルメ旅。
最後に
次回、200万回超のレンジ部分を見ていきたいと思います。
旅行の動画って、やっぱりワクワクしますね。
どっか旅行行きたいな。。。。。
本日もお付き合いいただき、ありがとうございました。
それではまた。。。ノシ~~~。
こちらも是非お試しください。
近場でも出かけるかな。